witam po włożeniu jakiegokolwiek dysku typu pendriwe jak prubuje wejśc do zawartości poprzez naciśnięcie START zwiesza mi sie w tym momencie komputer i nic nie mogę zrobić zaznaczam że nie mam wirusa dzieje sie to z każdą pamięcią :( i na wsztstkich 4 wejściach usb.co może być tego przyczyną.proszę o pomoc.pamięci były sprawdzane na innych komputerach i normalnie idą.pozdrawiam oskang
Odpowiedzi: 12
Ale wal - wlasnie sprawdzilem strone ze sterownikami i tam jest ten sam bios [nowszego nie wydali :-/...]
Na dole masz skrot do - System Diagnostic (moze on cos pokaze z tym bledem):
http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=9A35EA21-54FE-4B5D-8C72-E52C41FB50A6&OSID=0708FF21-43FB-4FF7-9EE0-FCDDC4C258F5&Status=True&Component=Application%20-%20Tools%20and%20Utility
Spruboj jeszcze debudowac porty poprzez wejscie w msconfig -> rozruch -> opcje zaawansowane -> debuguj (restart)
Wejdz w rejestr i wylacz [DISABLED] taka opcje jak USB 2.0 Controller...
Jesli po restarcie wyskoczy blad z D-tools --> Windows update + nowe stery do kontrolera Usb
co do aktualizacji biosu to pomógł by mi ktoś bo ja nie umiem a metodą prób i błędów nie chcę nawet próbować
[quote=Ucho]Zastanawia mnie inna rzecz: baardzo mało wolnego miejsca na dyskach. Jako, że jest to laptok to kwestię napięć pomijam, bo sam i tak nie zrobisz. IMO powinieneś wywalić co zbędne progsy (!!!!!) oczyścić dyski (!!!!) ze wszelakiego śmiecia (tempy itp, pliki internetowe, etc.) i dopiero zaczynaj walkę na nowo. Brak miejsca może być przyczyną Twoich kłopotów.[/quote] I zrob jednak aktualizacje Biosu [ czemu tam jest napisane: "Możliwości rozbudowy PCI, AGP, PCMCIA, USB
.." - a teraz to Usb nie ma ? :-P ]
Zastanawia mnie inna rzecz: baardzo mało wolnego miejsca na dyskach. Jako, że jest to laptok to kwestię napięć pomijam, bo sam i tak nie zrobisz. IMO powinieneś wywalić co zbędne progsy (!!!!!) oczyścić dyski (!!!!) ze wszelakiego śmiecia (tempy itp, pliki internetowe, etc.) i dopiero zaczynaj walkę na nowo. Brak miejsca może być przyczyną Twoich kłopotów.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Wersja EVEREST v2.20.405/pl
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Kreator raportów
Komputer PIOTR-1BC0E97D7 (piotr)
Generator raportu PIOTR I NATALIA
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2009-04-29
Czas 21:28
--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Komputer:
System operacyjny Microsoft Windows XP Home Edition
Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nazwa komputera PIOTR-1BC0E97D7 (piotr)
Nazwa użytkownika PIOTR I NATALIA
Płyta główna:
Typ procesora Mobile Intel Celeron M, 1700 MHz (17 x 100)
Nazwa płyty głównej FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030
Mikroukład płyty głównej VIA P4M800 Pro
Pamięć fizyczna 448 MB
Typ BIOS'u Phoenix (04/06/06)
Ekran:
Karta wideo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB)
Karta wideo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB)
Akcelerator 3D VIA/S3 UniChrome Pro
Monitor Digital Flat Panel (1024x768)
Multimedia:
Karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Magazyn:
Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE
Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
Kontroler SCSI/RAID AEW58E78 IDE Controller
Dysk fizyczny ST98823AS (74 GB, IDE)
Napęd dysków optycznych DWRG B4LMFOTE SCSI CdRom Device
Napęd dysków optycznych HL-DT-ST DVD-RW GWA-4082N
Status dysków SMART OK
Partycje:
C: (NTFS) 39997 MB (2033 MB wolne)
E: (NTFS) 36318 MB (1311 MB wolne)
Rozmiar całkowity 76315 MB (3344 MB wolne)
Urządzenia wejściowe:
Klawiatura ENE Keyboard Controller
Mysz Mysz zgodna z PS/2
Sieć:
Karta sieciowa Gladinet Virtual Adapter - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów
Karta sieciowa VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (169.254.3.188)
Karta sieciowa WAN (PPP/SLIP) Interface (78.8.99.89)
Urządzenia zewnętrzne:
Drukarka hp psc 1100 series (Kopia 1)
Drukarka hp psc 1100 series
Drukarka hp reflash series
Drukarka Microsoft XPS Document Writer
Drukarka Wysyłanie do programu OneNote 2007
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Kontroler USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bateria Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI
Bateria Microsoft AC Adapter
Problemy i Sugestie:
Problem Jest tylko 5% wolnego miejsca na dysku C:.
Problem Jest tylko 4% wolnego miejsca na dysku E:.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Właściwości BIOS'u:
Sprzedawca FUJITSU SIEMENS
Wersja 1.0I-2309-8A20
Data wydania 04/06/2006
Rozmiar 512 KB
Urządzenia startowe Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Możliwości Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS, Smart Battery
Obsługiwane standardy DMI, ACPI, ESCD, PnP
Możliwości rozbudowy PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ System ]
Właściwości systemu:
Producent FUJITSU SIEMENS
Nazwa AMILO PRO V2030
Wersja 20
Numer seryjny YKCV014932
Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu 0057CF85-09B61110-9199DE13-2C17C094
Rodzaje wzbudzeń Przycisk zasilania
[ Płyta główna ]
Właściwości płyty głównej:
Producent FUJITSU SIEMENS
Nazwa AMILO PRO V2030
Wersja 0.5J
Numer seryjny 8R6607553
[ Obudowa ]
Właściwości obudowy:
Producent FUJITSU SIEMENS
Wersja A2030
Numer seryjny YKCV014932
Typ obudowy Notebook
Stan uruchomienia Bezpieczny
Stan zasilacza Bezpieczny
Stan temperatury Bezpieczny
Stan zabezpieczeń Brak
[ Procesory / Intel(R) Celeron(R) M processor ]
Właściwości procesora:
Producent GenuineIntel
Wersja Intel(R) Celeron(R) M processor
Częstotliwość zegara zewnętrznego 100 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 1700 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 1700 MHz
Typ Central Processor
Wartość napięcia 1.2 V
Stan Włączone
Oznaczenie gniazda Socket 478
[ Pamięci podręczne / L1 Cache ]
Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Włączone
Tryb pracy Write-Back
Pamięć skojarzeniowa Fully Associative
Maksymalny rozmiar pamięci 32 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 32 KB
Bieżący typ SRAM Synchronous
Korekcja błędów Single-bit ECC
Oznaczenie gniazda Pamięć podręczna L1
[ Pamięci podręczne / L2 Cache ]
Właściwości pamięci podręcznej:
Typ Wewnętrzna
Stan Włączone
Tryb pracy Write-Back
Pamięć skojarzeniowa Fully Associative
Maksymalny rozmiar pamięci 1024 KB
Rozmiar zainstalowanej pamięci 1024 KB
Bieżący typ SRAM Burst
Oznaczenie gniazda Pamięć podręczna L2
[ Urządzenia pamięciowe / S1 ]
Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Typ DRAM
Szczegóły typu Synchronous
Rozmiar 256 MB
Szybkość 400 MHz
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia S1
Lokalizator banku Bank 1
[ Urządzenia pamięciowe / S2 ]
Właściwości urządzenia pamięciowego:
Współczynnik postaci DIMM
Typ DRAM
Szczegóły typu Synchronous
Rozmiar 256 MB
Szybkość 400 MHz
Całkowita szerokość 64-bitowy(a)
Szerokość danych 64-bitowy(a)
Lokalizator urządzenia S2
Lokalizator banku Bank 2
[ Gniazda systemowe / PCMCIA ]
Właściwości gniazd systemowych:
Oznaczenie gniazda PCMCIA
Typ PC Card (PCMCIA)
Szerokość danych magistrali 32-bitowy(a)
Długość Długa
[ Łączniki portów / Primary IDE ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu Brak
Określenie odwołania wewnętrznego Primary IDE
Typ łącznika wewnętrznego On-Board IDE
Typ łącznika zewnętrznego Brak
[ Łączniki portów / CRT ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu Video Port
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego CRT
Typ łącznika zewnętrznego DB-15 pin female
[ Łączniki portów / Mic In ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu MIDI Port
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego Mic In
Typ łącznika zewnętrznego Mini-jack (headphones)
[ Łączniki portów / Head Phone/Line Out ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu MIDI Port
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego Head Phone/Line Out
Typ łącznika zewnętrznego Mini-jack (headphones)
[ Łączniki portów / USB1 ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB1
Typ łącznika zewnętrznego USB
[ Łączniki portów / USB2 ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB2
Typ łącznika zewnętrznego USB
[ Łączniki portów / USB3 ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB3
Typ łącznika zewnętrznego USB
[ Łączniki portów / USB4 ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu USB
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego USB4
Typ łącznika zewnętrznego USB
[ Łączniki portów / MODEM ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu Modem Port
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego Modem
Typ łącznika zewnętrznego RJ-11
[ Łączniki portów / LAN ]
Właściwości łącznika portu:
Typ portu Network Port
Typ łącznika wewnętrznego Brak
Określenie odwołania zewnętrznego LAN
Typ łącznika zewnętrznego RJ-45
[ Urządzenia znajdujące się na płycie / S3 86C325/86C765 ]
Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie:
Opis S3 86C325/86C765
[ Urządzenia znajdujące się na płycie / VIA 8235 Sound ]
Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie:
Opis VIA 8235 Sound
Typ Sound
[ Urządzenia znajdujące się na płycie / BCM 4401 ]
Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie:
Opis BCM 4401
Typ Ethernet
[ Urządzenia znajdujące się na płycie / ENE KBC3886L ]
Właściwości urządzenia znajdującego się na płycie:
Opis ENE KBC3886L
--------[ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora:
Typ procesora Mobile Intel Celeron M
Nazwa kodowa Dothan-1024
Seria C0
Engineering Sample Nie
CPUID: nazwa procesora Intel(R) Celeron(R) M processor 1.70GHz
CPUID: nr wydania 000006D8h
Napięcie rdzenia 1.260 V
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 1708.46 MHz (oryginalny: 1700 MHz)
Mnożnik procesora 17.0x
Procesor FSB 100.50 MHz (oryginalny: 100 MHz)
Magistrala pamięci 0.00 MHz
Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB
Pamięć podręczna L1 danych 32 KB
Pamięć podręczna L2 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej
Nazwa płyty głównej FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V2030
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej VIA P4M800 Pro
Moduły pamięci SPD:
DIMM1: Hyundai HYMP532S64BP6-C4 256 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: 64T32000HDL3.7B 256 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 04/06/06
Data BIOS'u wideo 07/25/05
DMI: numer wersji BIOS'u 1.0I-2309-8A20
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo VIA/S3 Unichrome Pro Integrated
Nazwa kodowa procesora graficznego UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3344, Rev 01)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 200 MHz
Częstotliwość taktowania pamięci 100 MHz
--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości opcji zasilania:
Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pełny okres życia baterii Nieznane
Pozostały okres życia baterii Nieznane
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości czujnika:
Typ czujnika HDD
Temperatury:
Procesor 64 °C (147 °F)
Seagate ST98823AS 38 °C (100 °F)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u Phoenix
Data BIOS'u systemowego 04/06/06
Data BIOS'u wideo 07/25/05
Producent BIOS'u:
Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problemy i Sugestie:
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA P4M800 Pro Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 9B 10
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: C7 AA 24 AA 04 00 00 00 00 00 1F C4 00 A4 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 07 02 00 07 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 03 00 00 00 0F 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 D2 80 08
Offset C0: 0A 08 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: VIA P4M800 Pro Chipset - ECC Controller
Offset 00: 06 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: VIA P4M800 Pro Chipset - Host Bus Interface
Offset 00: 06 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 98 78 EC 88 14 00 01 81 00 60 00 00 00 B2 88 C7
Offset 60: FF FF 0F FF FF 0F FF 70 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 33 33 33 3A 28 74 00 56 55 24 55 55 6D 00 00
Offset 80: 1B 56 56 56 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F03: VIA PT880 Pro / PT880 Ultra / PT894 Chipset - DRAM Controller
Offset 00: 06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 00 08 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
Offset 50: 22 00 33 3F 80 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 D5 8A 40 CC D9 80 00 00 83 32 10 C8 C0 88 40
Offset 70: 00 06 00 00 07 07 01 95 87 80 00 20 00 00 00 00
Offset 80: AA 83 AA A0 00 20 2D 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 04 04 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 E0 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 02 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 67 78 01 80 80 A8 00 02 00 80 00 50 BE 00 00
Offset E0: EE 00 AC 00 66 00 33 00 86 00 00 00 11 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F04: VIA P4M800 Pro Chipset - Power Management Controller
Offset 00: 06 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 20 FB FF FE F0 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 01 02 03 04 00 04 00 04 00 04 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 12 00 12 00 00 32 19 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F07: VIA P4M800 Pro Chipset - V-Link Bus Interface
Offset 00: 06 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 14 19 88 80 82 44 00 14 18 B9 88 80 82 44 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 00 00 00 00
Offset 60: 00 AA 83 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 C8 00 00 01 87 00 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 B3 69 66 64 04 49 68 66 05 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 20 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 E2
Offset 20: 00 D1 F0 D1 00 F0 F0 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 47 02 44 35 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 00 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D06 F00: Broadcom 802.11g Wireless Network Adapter
Offset 00: E4 14 18 43 00 00 00 00 02 00 80 02 00 40 00 00
Offset 10: 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 17 06 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 01 00 C2 07 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 10 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F00: Texas Instruments PCIxx21/x515 CardBus Controller
Offset 00: 4C 10 31 80 07 00 10 02 00 00 07 06 08 00 82 00
Offset 10: 00 90 EF FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 80 EF FF
Offset 20: 00 80 EF FF 00 00 C0 FA 00 F0 BF FE 00 FD 00 00
Offset 30: FC FD 00 00 00 FC 00 00 FC FC 00 00 13 01 C0 00
Offset 40: 34 17 9B 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 61 90 44 08 19 00 E0 02 00 00 0F 00 22 1B AC 01
Offset 90: C0 A2 64 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 12 FE 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0C F02: Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Offset 00: 4C 10 32 80 16 00 10 02 00 10 00 0C 08 00 80 00
Offset 10: 00 B8 EF FF 00 C0 EF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 34 17 9B 10
Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 03 03 04
Offset 40: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 82 10 00 00 34 17 9B 10 00 00 00 00
B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller
Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 40 80 00
Offset 10: 31 14 00 00 25 14 00 00 29 14 00 00 21 14 00 00
Offset 20: 01 14 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 34 17 9B 10
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
