PROBLEM Z DŹWIĘKIEM

nie mam wogóle dźwięku ani w muzyce ani w grach itd...raport everesta jest następujący––––––––[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wersja EVEREST v1.51.195/pl
Strona domowa http://www.lavalys.com/
Typ raportu Szybki raport
Komputer ANIA–W76IW8OSSQ
Generator raportu Ania
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Data 2005–03–02
Czas 12:59


––––––––[ Dźwięk PCI / PnP ]––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI


––––––––[ Kodery–dekodery audio ]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[ CODEC Microsoft CCITT G.711 A–Law i u–Law ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika CODEC Microsoft CCITT G.711 A–Law i u–Law
Informacje o prawach autorskich Copyright (c) 1993–1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio CCITT G.711 A–Law i u–Law.
Wersja sterownika 4.00

[ Fraunhofer IIS MPEG Layer–3 Codec (advanced) ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Fraunhofer IIS MPEG Layer–3 Codec (advanced)
Informacje o prawach autorskich Copyright © 1996–1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Własności sterownika bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
Wersja sterownika 1.09

[ Indeo® audio software ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Indeo® audio software
Informacje o prawach autorskich Copyright © 1997 Intel Corporation
Własności sterownika Indeo® audio software
Wersja sterownika 2.05

[ Koder–dekoder audio Microsoft GSM 6.10 ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder–dekoder audio Microsoft GSM 6.10
Informacje o prawach autorskich Copyright (c) 1993–1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio zgodnie z zaleceniem 6.10 ETSI–GSM (European Telecommunications Standards Institute–Groupe Special Mobile).
Wersja sterownika 4.00

[ Koder–dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder–dekoder DSP Group TrueSpeech(TM) Software
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1993–1996 DSP Group, Inc.
Licencja TrueSpeech jest znakiem firmowym firmy DSP Group, Inc., Santa Clara, California.
Własności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio DSP Group TrueSpeech(TM).
Wersja sterownika 1.00

[ Koder–dekoder Microsoft ADPCM ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder–dekoder Microsoft ADPCM
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1992–1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio Microsoft ADPCM.
Wersja sterownika 4.00

[ Koder–dekoder Microsoft IMA ADPCM ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Koder–dekoder Microsoft IMA ADPCM
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1992–1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio IMA ADPCM.
Wersja sterownika 4.00

[ Microsoft G.723.1 CODEC ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Microsoft G.723.1 CODEC
Informacje o prawach autorskich Copyright © 1996 Intel Corporation and Microsoft Corporation
Własności sterownika Kompresuje i dekompresuje dane audio G.723.1.
Wersja sterownika 1.02

[ Microsoft PCM Converter ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Microsoft PCM Converter
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) 1992–1996 Microsoft Corporation
Własności sterownika Konwertuje częstotliwość i liczbę bitów na próbkę danych audio PCM.
Wersja sterownika 5.00

[ Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec
Informacje o prawach autorskich Copyright © 1995–99 Sipro Lab Telecom Inc., Montreal
Własności sterownika ACELP.net audio encoder/decoder. For licensing please access HTTP: //www.sipro.com
Wersja sterownika 3.02

[ Windows Media Audio ]

Właściwości sterownika ACM:
Opis sterownika Windows Media Audio
Informacje o prawach autorskich Copyright (C) Microsoft Corporation, 1999 – 2001
Własności sterownika Compresses and decompresses audio data.
Wersja sterownika 4.02


––––––––[ Kodery–dekodery wideo ]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iccvid.dll 1.10.0.6 Cinepak® Codec
ir32_32.dll ir32_32.dll
ir41_32.ax 4.51.16.03 Intel Indeo® Video 4.5
ir50_32.dll R.5.10.15.2.55 Indeo® video 5.10
iyuv_32.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817–1148) Intel Indeo(R) Video YUV Codec
msh261.drv 4.4.3400 msh261
msh263.drv 4.4.3400 msh263
msrle32.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817–1148) Kompresor RLE
msvidc32.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817–1148) Kompresor Microsoft Video 1
msyuv.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817–1148) Microsoft UYVY Video Decompressor
tsbyuv.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817–1148) Toshiba Video Codec


––––––––[ Debug – PCI ]–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B00 D00 F00: VIA VT8367 Apollo KT333 Chipset – System Controller

Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 24 88 80 C2 44 00 00
Offset 50: 16 F4 E9 EA 20 05 10 10 60 00 08 10 10 10 10 10
Offset 60: 02 2A 00 20 E4 99 00 14 F0 6D 86 D0 00 FF 00 00
Offset 70: 82 48 00 01 00 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 0F 00 00 00 C0 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00
Offset 90: 16 F4 E9 EA 1F 1C F1 01 21 FF 00 00 21 32 74 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2F 08 04 77
Offset B0: 7F 77 18 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 77 9A 00 00 9A 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 94 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA VT8367 Apollo KT333 Chipset – AGP Controller

Offset 00: 06 11 99 B0 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: E0 DD E0 DF C0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 80 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: Compex RE100ATX Fast Ethernet Adapter

Offset 00: EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 EC 00 00 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 11 39 81
Offset 30: 00 00 FE DF 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Motorola SM56 PCI Modem

Offset 00: 57 10 08 56 07 01 10 02 00 00 80 07 00 20 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 10 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 01 80
Offset 40: 01 00 62 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: VIA VT8233 PCI–ISA Bridge

Offset 00: 06 11 47 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 85 0D 09 00 00 00 00 00 43 00 FF 00 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 06 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 9A 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 BF FF 00 D0 C4 00 00 50 FC 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 10 08 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 35 1C 1C C0 00 20 11 11 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 0E BA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F02: VIA VT83C572 PCI–USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 02 01 00 00 00 0F 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F03: VIA VT83C572 PCI–USB Controller

Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 02 01 00 00 00 0F 00 00 03 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 40 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 20 47
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B01 D00 F00: nVIDIA GeForce2 MX/MX400 Video Adapter

Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 DE 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB 16 10 00
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
Offset 40: EB 16 10 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


––––––––[ Debug – Video BIOS ]––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C000:0000 U.\.K7400.L.w.VIDEO ....$..+..IBM VGA Compatible........08/14/01
C000:0040 .................;........*..*PMIDX.[............[.NV..........
C000:0080 ..........0.h.....P.."q(..i.......V.y.76.z.z. .......".4
C000:00C0 .:.R.^.^.4.NVIDIA GeForce2 MX400 VGA BIOS.......................
C000:0100 ............................Version 3.11.00.08.00 ...Copyright (
C000:0140 C) 1996–2000 NVidia Corp.....0MB RAM................ ...$...(...
C000:0180 ................................................................
C000:01C0 ........................................ ...$...(...............
C000:0200 ...................................................7 N..........
C000:0240 .....CP.!.....D.....7.........0...0..................7 N........
C000:0280 .......3P.!.....D.....7.........0...0...........................
C000:02C0 .........3P.!.....D.....7.........0...0.........................
C000:0300 ...........3P.!.....D.....7.........0...0.......................
C000:0340 .............3P.!.....D.....7.........0...0.....................
C000:0380 ...............3P.!.....D.....7.........0...0..................7
C000:03C0 N...............3P.!.....D.....7.........0...0.................


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

multimedia mam podzielone na dwie części:dźwiek windows na którym nic nie ma {szara strona} i dźwięk pci/pnp w którym jest to:Opis urządzenia Typ
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
BARDZO PROSZE O POMOC BO JAK DOTĄD TO NIKT NIE ROZWIĄZAŁ TEJ ZAGADKI!BĘDE BARDZO WDZIĘCZNA ZA WSZELKI RADY

Odpowiedzi: 4

Karta zintegrowana wiec zainstaluj sterownik dzwieku z CD od płyty głownej (AC'97)
PS: Nie krzycz, DUZE LITERY = krzyk
Bobi
Dodano
02.03.2005 15:33:16
TAK PRESZŁAM I NIC!NE MOZNA WYKRYC URZADZEŃ AUDIO I TYM PODOBNE!PROSZE ROZWIĄCIE TEN PROBLEM BO JAK NARAZIE TO NIKT SOBIE Z NIM NIE PORADZIŁ ALE JA W WAS WIERZE
konka
Dodano
02.03.2005 14:53:15
A "przeszedłeś" pomoc i obsługę techniczną? Start––>Pomoc & Obsługa techniczna––>Problemy dźwięk itd.
Ad@$
Dodano
02.03.2005 14:31:18
SORY ALE NIE MOGE OD INSTALOWAĆ BO TAM NIC NIE MA JEST PUSTE!!!!PROSZE CIE PODAJ MI DOKŁADNĄ INSTRUKCJE CO MAM PO KOLEI ROBIĆ!!!!DZIĘKI Z GÓRY CZEKAM NA ODPOWIEDŻ :roll: :(
konka
Dodano
02.03.2005 14:30:10
konka
Dodano:
02.03.2005 14:04:53
Komentarzy:
4
Strona 1 / 1