Halas dysku... SMART
Dysk po paru miesiącach chodzi głośniej. CZy wszystko jest z nim dobrze ?
Odczyt z SMART'a EVEREST
ST3320620NS
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
01 Raw Read Error Rate 6 113 100 0 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 96 95 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 100 100 122 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 77 60 53371213 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 100 100 670 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 100 100 122 OK: wartość w normie
BB 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BD 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BE 45 60 52 672399400 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 40 48 40 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 67 58 16319854 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA TA Increase Count 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
Odpowiedzi: 1
głośna praca nie zawsze jest zwiastunem nieszczęścia, aczkolwiek częstokroć uprzedza o mniej lub bardziej rychłym końcu żywota dysku. wykonanie kopii ważnych danych zalecane. Obserwacja pracy komputera pod kątem zawieszeń, restartów, BSOD-ów itp. problemów z uruchomieniem systemu, znalezieniem HDD powinna dać odpowiedź czy dysk się sypie.
Strona 1 / 1